Këtu vdiq liga ish jugosllave!  Me kroatët braktis ligën edhe një ekip shqiptar

Futboll

Këtu vdiq liga ish jugosllave!  Me kroatët braktis ligën edhe një ekip shqiptar

Nga: Kemajl Goca Më: 24 gusht 2019 Në ora: 11:48
KF Prishtina 1991

Qershori i vitit 1991 ka qenë edhe kampionati i fundit për skuadrat kroate në ish Jugosllavi, ndërsa klubi i futbollit Prishtina i braktisi garat me 15 gusht të vitit 1991 pasi që kishte zhvilluar një ndeshje dhe e kishte fituar në Shkup me 2:1 kundër Ballkan Stokokomerc, me golat e Ergin Ajdinoviqit dhe pastaj nuk luajti në Prijedor ndaj Rudarit dhe në Prishtinë nuk e pritën Mogrenin e Budvës!

Hajduku i Splitit, Dinamo e Zagrebit, Rijeka, Osijeku, Zagrebi i Besnik Hasit sa po u fut në elitë, pastaj skuadrat e Ligës së dytë Shibeniku, Goshk Jugu i Dubrovnikut, Cibalia e Vinkovcit, ishin skuadrat kroate që braktisën garat së bashku me Olimpinë e Lubjanës nga Sllovenia, si dhe Prishtinën. Prishtina kishte përfunduar në vend të tetë me 33 pikë, kur e kishte në krye Ajet Shoshollin. Për fat të keq, maqedonët dhe boshnjakët e vazhduan edhe një kampionat garat me klubet serbo-malazeze dhe u tërhoqën!  

Prishtina me klubet tjera të Kosovës u treguan shumë burra dhe iu bashkuan kroatëve e sllovenëve, duke braktisur garat dhe u formuan kampionatet e pavarura në Kosovë, Kroaci e Slloveni! Viti 1991 shënon vdekjen e ish ligës së Jugosllavisë në futboll e në të gjitha sportet tjera, aty ku shembën edhe ky shtet artificial.

Renditja - 1990/1991

1. C. Zvezda 36 25 6(4) 5 88:35 54
2. Dinamo 36 20 10(6) 6 72:36 46
3. Partizani 36 18 8(5) 10 62:36 41
4. Proleteri (Z) 36 17 4(1) 15 50:49 35
5. Borci (BLL) 36 14 11(7) 11 42:38 35
6. Hajduku 36 15 9(3) 12 49:38 33
7. Vojvodina 36 14 9(5) 13 47:52 33
8. Radi 36 14 7(4) 15 42:38 32
9. Osijeku 36 14 6(4) 16 52:57 32
10. Radniçki 36 14 5(4) 17 35:49 32
11. Sarajeva 36 13 10(5) 13 37:48 31
12. Velezh 36 12 10(6) 14 54:55 30
13. Zemuni 36 12 10(6) 14 40:53 30
14. Olimpia 36 14 3(2) 19 41:59 30
15. Rijeka 36 13 10(3) 13 33:25 29
16. Zhelezniçari 36 11 13(7) 12 35:41 29
17. Buduçnosti 36 13 6(2) 17 43:48 28
18. Slloboda 36 11 7(1) 18 36:56 23
19. Spartaku 36 1 10(2) 25 25:74 4

Renditja - Liga e dytë
1990/1991

1. Zagrebi 36 20 5(2) 11 58:28 42
2. Vardari 36 19 7(4) 10 58:38 42
3. OFK Beograd 36 16 9(6) 11 50:33 38
4. Sutjeska 36 17 5(4) 14 43:29 38
5. Kikinda 36 17 6(3) 13 42:38 37
6. Pelisteri 36 17 4(1) 15 54:45 35
7. Napredaku 36 15 9(4) 12 50:39 34
8. Prishtina 36 16 3(1) 17 48:44 33
9. Radniçki 36 15 4(3) 17 48:48 33
10. Cibalia 36 16 5(1) 15 50:53 33
11. Mogreni 36 16 6(1) 14 37:42 33
12. Shibeniku 36 14 6(4) 16 44:45 32
13. Bori 36 14 7(4) 15 32:38 32
14. Maçva 36 13 10(6) 13 27:40 32
15. Slloboda (U) 36 13 8(5) 15 38:36 31
16. GoshK Jugu 36 14 6(3) 16 31:41 31
17. Iskra 36 13 5(3) 18 31:49 29
18. Leotari 36 13 4(1) 19 44:65 27
19. Borci (Ç) 36 6 7(2) 23 29:63 14

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat