Si do të dukej tabela e Premierligës pa gabime në referim

Futboll

Si do të dukej tabela e Premierligës pa gabime në referim

Më: 10 janar 2020 Në ora: 11:32
Klopp

Tifozët e ekipeve kundërshtare të Liverpoolit në Premierligë janë ankuar këtë sezon se skuadra e Jurgen Kloppit ka përfituar pikë nga gabimet e gjyqtarëve dhe VAR-it. Megjithatë, sipas “Indeksit të fatit” të ESPN, Liverpooli do ta mbante pozitën e liderit, edhe po të mos kishte ndodhur asnjë gabim në referim, por do t’i kishte dy pikë më pak.

ESPN ka bashkëpunuar me Shkollën Ekonomike të Londrës për t’u përgjigjur në pyetjen se si do të dukej tabela e Premierligës, nëse gjyqtarët dhe VAR-i s’do ta bënin asnjë gabim.

Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, ata e kanë analizuar çdo minutë të secilës ndeshje dhe e kanë bërë një radhitje të re në bazë të disa faktorëve: golat të shënuara në mënyrë të rregullt dhe të parregullt, golat e shënuara pas përfundimit të kohës shtesë dhe gabimet për kartonë të kuq.

Tabela e Premierligës nëse s’do të kishte pasur gabime në referim, sipas ESPN:

1. Liverpool | Pikë: 56 | Dallimi në pikë: -2 | Dallimi në renditje: 0

2. Leicester | Pikë: 45 | Dallimi në pikë: 0 | Dallimi në renditje: 0

3. Manchester City | Pikë: 42 | Dallimi në pikë: -2 | Dallimi në renditje: 0

4. Chelsea | Pikë: 36 | Dallimi në pikë: 0 | Dallimi në renditje: 0

5. Arsenal | Pikë: 36 | Dallimi në pikë: +9 | Dallimi në renditje +5

6. Manchester United | Pikë: 34 | Dallimi në pikë +3 | Dallimi në renditje: -1

7. Wolves | Pikë: 33 | Dallimi në pikë: +3 | Dallimi në renditje: 0

8. Tottenham | Pikë: 29 | Dallimi në pikë: -1 | Dallimi në renditje: -2

9. Watford | Pikë: 26 | Dallimi në pikë: +7 | Dallimi në renditje: +10

10. Sheffield United | Pikë: 25 | Dallimi në pikë: -4 | Dallimi në renditje: -2

11. Southampton | Pikë: 25 | Dallimi në pikë: 0 | Dallimi në renditje: +1

12. Newcastle | Pikë: 25 | Dallimi në pikë: 0 | Dallimi në renditje: +1

13. Everton | Pikë: 24 | Dallimi në pikë: -1 | Dallimi në renditje: -2

14. Bournemouth | Pikë: 23 | Dallimi në pikë: +3 | Dallimi në renditje: +4

15. Crystal Palace | Pikë: 22 | Dallimi në pikë: -6 | Dallimi në renditje: -6

16. Burnley | Pikë: 22 | Dallimi në pikë: 0 | Dallimi në renditje: -1

17. West Ham | Pikë: 21 | Dallimi në pikë: -1 | Dallimi në renditje: -1

18. Aston Villa | Pikë: 20 | Dallimi në pikë: -1 | Dallimi në renditje: -1

19. Brighton | Pikë: 17 | Dallimi në pikë: -7 | Dallimi në renditje: -5

20. Norwich | Pikë: 15 | Dallimi në pikë: +1 | Dallimi në renditje 0

Nëse gjyqtarët s’do të bënin asnjë gabim, Liverpooli do t’i kishte dy pikë më pak, por do të ishte sërish lider. Në anën tjetër, Arsenali është skuadra më e dëmtuar deri më tani, pasi që vlerësohet se i ka humbur nëntë pikë shkaku i gabimeve në referim.

commentFirst article
Sot mund të lexoni Shfletoni kopertinat